Unsere Kontomodelle
4,90 € / für Mitglieder 3,90 € im Monat
VR Klima
ic_ablage_96Mit unserem VR Klima sind Sie voll digital unterwegs.
8,90 € / für Mitglieder 7,90 € im Monat
VR Comfort
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Gratis bis 25 Jahre
VR Young
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Privatkonten und Karten | VR Klima1,2 | VR Comfort1,2 | VR Young3 |
---|---|---|---|
Kontoführung [Grundpreis pro Monat] (zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei durchgeführte Buchungen4) | 4,90 € / für Mitglieder 3,90 € | 8,90 € / für Mitglieder 7,90 € | Gratis bis 25 Jahre |
Beleglos | |||
Gutschrift einer Überweisung | inklusive | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag | inklusive | inklusive | inklusive |
Lastschrift | inklusive | inklusive | inklusive |
Online | |||
Überweisung / Echtzeitüberweisung | inklusive | inklusive | inklusive |
SB-Terminal | inklusive | inklusive | inklusive |
Beleghaft | |||
Überweisung | 5,00 € | 1,50 € | inklusive |
Überweisung (Mitarbeiter oder KDC) | 5,00 € | 1,50 € | inklusive |
Scheck | inklusive | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag | |||
Einrichten (auf Wunsch des Kunden) | inklusive | inklusive | inklusive |
Ändern (auf Wunsch des Kunden) | inklusive | inklusive | inklusive |
Wiederaufnahme nach Aussetzung (auf Wunsch des Kunden) | inklusive | inklusive | inklusive |
Karten und Bargeld | |||
Bargeldeinzahlung | |||
Am Schalter | inklusive | inklusive | inklusive |
Am Automaten (eigener Geldautomat) | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldauszahlung | |||
Am Schalter | 5,00 €5 | 1,50 €5 | inklusive |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | |||
Eigener Geldautomat | inklusive | inklusive | inklusive |
Fremde Institute | inklusive | inklusive | inklusive |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard Debit Mastercard pro Jahr | nicht verfügbar | 9,90 € | Eine Karte inklusive |
girocard Debit Mastercard (Holz) pro Jahr | 9,90 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
Informationen über zusätzliche Dienste | |||
OnlineBanking | |||
VR Banking App | inklusive | inklusive | inklusive |
VR SecureGo plus | inklusive | inklusive | inklusive |
Zinssatz für Guthaben | |||
Sichteinlagen | pro Jahr 0,00 % | pro Jahr 0,00 % | pro Jahr 0,00 %6 |
Kontoauszüge | |||
Elektronisches Postfach oder | inklusive | inklusive | inklusive |
Auszugsdrucker | nicht verfügbar | nicht verfügbar | inklusive |
Rechnungsabschluss | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt der Preisaushang der Ostfriesische Volksbank eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR Klima | VR Comfort | VR Young | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 8,99 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 8,99 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 8,99 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 8,99 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 8,99 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 8,99 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Ostfriesische Volksbank eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.