Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Grundpreis für Kontoführung pro Monat | VR-Basis | VR-Classic | VR-Premium |
zzgl. im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei durchgeführte Buchungen* | 4,90 € | 7,50 € | 17,90 € |
*Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Grundleistungen | |||
Belegloser Zahlungsverkehr (je Arbeitsposten) | |||
Online Überweisungen | 0,14 € | 0,12 € | 0,10 € |
Arbeitsposten im Sammler | 0,14 € | 0,12 € | 0,10 € |
Online Lastschrifteinzüge (SEPA-Basis- und Firmenlastschrift) | 0,14 € | 0,12 € | 0,10 € |
Gutschriften | 0,38 € | 0,33 € | 0,28 € |
Lastschrift- und Scheckbelastung | 0,38 € | 0,33 € | 0,28 € |
Gutschriften aus Kartenzahlungen | 0,14 € | 0,12 € | 0,10 € |
SEPA-Firmenlastschriftmandat – Neuanlage / Änderung / Löschung | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Beleghafter Zahlungsverkehr (je Arbeitsposten) | |||
Beleghafte Buchungen (Überweisungen, Scheckeinreichungen) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Manueller Auftrag (persönlich am Schalter, per Fax oder telefonisch) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Bartransaktionen (je Arbeitsposten) | |||
Ein- und Auszahlungen an der Kasse | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Ein- und Auszahlungen an eigenen Geldautomaten | 0,14 € | 0,12 € | 0,10 € |
Einzahlungen am Münzautomaten | 2% des Einzahlungsbetrages; Freigrenze 200,00 € | ||
Auszahlungen an Geldautomaten im BankCardServiceNetz | 0,14 € | 0,12 € | 0,10 € |
Dauerauftrag – Einrichtung und Änderung | |||
Filiale / Telefon | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Online | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszüge / Kontoinformationen | |||
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszüge bei Postzustellung je Auszug (inkl. Porto) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Freischaltung zur Übermittlung von Kontoinformationen an Servicerechenzentren (z. B. DATEV) – pro Monat | 2,00 € | 2,00 € | inklusive |
Zusatzleistungen | |||
Debitkarte | |||
girocard Debit Mastercard pro Jahr | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
girocard only pro Jahr | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Kreditkarten (MasterCard / Visa) | |||
BusinessCard Classic – MasterCard oder Visa pro Jahr | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
BusinessCard Gold pro Jahr | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
Erstellung eines individuellen Firmenlogos (einmalig je Logo) | 185,00 € | 185,00 € | 155,00 € |
Elektronische Bankdienstleistungen (EBL) für eigene Produkte | |||
EBL-Hotline (First-Level-Support) | inklusive | inklusive | inklusive |
EBL-Technikunterstützung / Fernwartung (Second-Level-Support) | inklusive | inklusive | inklusive |
Support Fremdsoftware je angefangene halbe Stunde | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Vor-Ort-Service / EBL-Dienste (Einweisung / Installation) je angefangene Stunde | 75,00 € | 75,00 € | 25,00 € |
Individuelle Zahlungsverkehrsberatung durch den Zahlungsverkehrsspezialisten | 95,00 € | einmalig inklusive, sonst 95,00 € | inklusive |
Freigabe von SRZ-Aufträgen (Begleitzettel) pro Blatt | 3,00 € | 3,00 € | inklusive |
Banking-Software | |||
Online-Filiale pro Monat | inklusive | inklusive | inklusive |
VR-NetWorld (Kaufpreis einmalig) | inklusive | inklusive | inklusive |
VR-NetWorld-Wartungsvertrag pro Monat | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Proficash (Kaufpreis einmalig) | 18,00 € | 18,00 € | inklusive |
Proficash-Wartungsvertrag pro Monat | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € |
VR-Banking App | inklusive | inklusive | inklusive |
Verschlüsselungsverfahren | |||
SMART-TAN | inklusive | inklusive | inklusive |
HBCI-Chipkarte (p. a.) | 6,00 € | 6,00 € | inklusive |
EBICS Kunden-ID Einrichtung | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
EBICS Kunden-ID Änderung je Vorgang | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
EBICS Kunden-ID pro Monat | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareVR Banking App
VR Banking App